各種手数料
保管業務
| 項目 | 単位 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 貸金庫使用料 | サイズA(小) | 6ヵ月 | 3,780円 | |
| サイズB(中) | 6ヵ月 | 6,300円 | ||
| サイズC(大) | 6ヵ月 | 9,450円 | ||
| サイズD(特大) | 6ヵ月 | 12,600円 | ||
| 夜間金庫 | 基本料金 | 6ヵ月 | 28,350円 | |
| 専用入金帳発行手数料 | 1冊 | 5,250円 | ||
| 保護預り | 被封預り | 額面5百万円以下 | 年間 | ※1 |
| 額面5百万円超 | 年間 | ※2 | ||
| 封緘預り(1個につき) | 年間 | 2,100円 | ||
- ※1
- (2,000円+(年間最高残高×1.1/1,000))×1.05
- ※2
- (2,000円+(5,000,000円×1.1/1,000)+(年間最高残高-5,000,000円)/2×1.1/1,000)×1.05
- ※
- 金額はいずれも税込表示です。
平成23年7月1日現在






